Los registros de lluvia en la provincia son los siguientes:
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 45 | Rucanelo | 55 | |
| E. Castex | 47 | Winifreda | 48,5 | |
| Conhelo | 50 | MAYER | 10 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 41 | Telen | 52 | |
| Loventuel | 65 | C. Quemado | 35 | |
| Victorica | 65 | P. C. El Durazno | 42 | |
| P. C. Victorica | 30,5 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 75 | Naico | S/P | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 58 | Anguil | 55 | |
| DEPTO CATRILO | MM | |||
| Catrilo | 56 | Lonquimay | 51 | |
| Uriburu | 40 | La Gloria | 54 | |
| P. C. Catrilo | 58 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | |||
| Cereales | 40 | Rolon | 52 | |
| M. Riglos | 51 | P. C. Rolon | 50 | |
| Anchorena | 53 | Macachin | 57 | |
| P. C. Anchorena | 38 | Doblas | 42 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/I | P. Huinca | 43 | |
| Rancul | 30 | La Maruja | S/I | |
| Quetrequen | 40 | Foster | S/I | |
| Parera | S/I | P. C. Ing. Foster | S/I | |
| Caleufu | 41 | El Tala | 55 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/I | A. Italia | 41 | |
| Realico | 42 | E. Martini | 46 | |
| A. V. Praet | 38 | I. Luiggi | 44 | |
| Falucho | 32 | P. C. Realico | 37 | |
| Ojeda | S/I | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 45 | Ceballos | 42 | |
| Sarah | S/I | Vertiz | 38 | |
| B. Larroude | 35 | P. C. F. Pampa | 55 | |
| I. Alvear | 30 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 58 | Trenel | 35 | |
| Metileo | 25 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 49 | Gral. Pico | ||
| Trebolares | S/I | P.C Trebolares | 35 | |
| Agustoni | 39 | Trebolares | S/I | |
| Dorila | 40 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 60 | M. Cane | 49 | |
| C. Baron | 55 | Relmo | S/I | |
| Q. Quemu | 50 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 40 | Quehue | 49 | |
| A. Roca | 45 | C. S. Maria | 38 | |
| Unanue | 37 | P. C. P. Buodo | 41 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 30 | C. Sta. Teresa | 31.5 | |
| Alpachiri | 25 | P. C. Guatrache | 36 | |
| Gral. Campos | 20 | Peru | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 47 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 29 | Gral. San Martin | 22 | |
| Bernasconi | 31 | J. Arauz | 18 | |
| P. C. J. arauz | 21 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | |||
| La Adela | 25 | P. C. La Adela | 22 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | 44 | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/I | E. Mitre | S/I | |
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/I | Casa de Piedra | S/I | |
| 25 De Mayo | S/I | P. Dique | S/I | |
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | 110 | G. Duval | S/I | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR |
|





.jpeg)

