Contáctanos
+

 

 

-->

COVID-19 | Miércoles 17/11 - De 402 muestras, 1 dio positivo y no se registraron fallecimientos en La Pampa

18 Noviembre 2021

En horas de la tarde del día 17 de noviembre concluyó el procesamiento de 402 muestras en los laboratorios de la Dirección de Epidemiología y del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno y Lucio Molas, como así también en los diferentes Centros de Salud que analizan test de antígenos y las muestras analizadas por LAMP-PCR procesadas en los laboratorios de Realicó, Eduardo Castex  Hospital Evita, Victorica y 25 de Mayo.

Los casos de coronavirus desde el 11 de abril en La Pampa:

Fecha: Muestras-positivos: porcentaje de positividad

 
11 de abril: 838 - 90: 10.73% 
12 de abril: 880 - 189: 21,47%
13 de abril: 1270 - 254: 20%
14 de abril. 1223 - 236: 19.29%
15 de abril: 1290 - 234: 18.13%
16 de abril: sin datos
17 de abril: 907 - 187: 20.61%
18 de abril: 554 - 124: 22.38%
19 de abril: 1730 - 250: 14.45%
20 de abril: 1376 - 334: 27.27%
21 de abril: 1333 - 283: 21.23%
22 de abril: 1161 - 231: 19.89%
23 de abril: 1325 - 240: 18.11%
24 de abril: 1219 - 252: 20.67%
25 de abril:   604 - 148: 24.50%
26 de abril: 1169 - 303: 25.91%
27 de abril: 1270 - 316: 24.88%
28 de abril: 1399 - 338: 24.16%
29 de abril: 1549 - 352: 22.72%
30 de abril: 1536 - 367: 23.89%
01 de mayo: 1383 - 351: 25.37%
02 de mayo:  964 - 248: 25.72%
03 de mayo: 1478 - 357: 24.15%
04 de mayo: 1743 - 380: 21.80%
05 de mayo: 2012 - 446: 22.16%
06 de mayo: 1735 - 398: 22.93%
07 de mayo: 1909 - 421: 22.05%
08 de mayo: 1656 - 382: 23.06%
09 de mayo: 1096 - 309: 28.19%
10 de mayo: 2021 - 581: 28.74%
11 de mayo: 2263 - 597: 26.38%
12 de mayo: 2346 - 701: 29.88%
13 de mayo: 2333 - 620: 26.57%
14 de mayo: 2845 - 691: 24.28%
15 de mayo: 2366 - 561: 23.71%
16 de mayo: 1392 - 394: 28.30%
17 de mayo: 2468 - 830: 33.63%
18 de mayo: 2756 - 851: 30.87%
19 de mayo: 2926 - 901: 30.79%
20 de mayo: 2523 - 737: 29.21%
21 de mayo: 2549 - 746: 29.26%
22 de mayo: 2115 - 596: 28.17%
23 de mayo: 1378 - 512: 37.15%
24 de mayo: 1816 - 689: 37.94%
25 de mayo: 1726 - 678: 39.28%
26 de mayo: 1881 - 781: 41.52%
27 de mayo: 1835 - 585: 31.88%
28 de mayo: 1709 - 546: 31.94%
29 de mayo: 1460 - 458: 31.36%
30 de mayo: 1031 - 319: 30.94%
31 de mayo: 1325 - 415: 31.32%
01 de junio: 1385 - 434: 31.33%
02 de junio: 1519 - 423: 27.84%
03 de junio: 1513 - 383: 25.31%
04 de junio: 1517 - 415: 27.35%
05 de junio: 1125 - 268: 23.82%
06 de junio:   870 - 241: 27.70%
07 de junio: 1211 - 322: 26.58%
08 de junio: 1330 - 314: 23.60%
09 de junio: 1271 - 306: 24.07%
10 de junio: 1131 - 260: 22.98%
11 de junio: 1133 - 292: 25.77%
12 de junio:   987 - 229: 23.20%
13 de junio:   749 - 191: 25.50%
14 de junio:   968 - 272: 28.09%
15 de junio: 1010 - 285: 28.21%
16 de junio: 1092 - 281: 25.73%
17 de junio: 1194 - 249: 20.85%
18 de junio:   907 - 226: 24.91%
19 de junio:   908 - 215: 23.67%
20 de junio:   530 - 140: 26.41%
21 de junio:   763 - 247: 32.37%
22 de junio:   912 - 268: 29.38%
23 de junio: 1492 - 302: 20.24%
24 de junio: 1292 - 273: 21.13%
25 de junio: 1406 - 286: 20.34%
26 de junio:   989 - 272: 27.50%
27 de junio:   707 - 192: 27.15%
28 de junio: 1290 - 277: 21.47%
29 de junio: 1255 - 261: 20.79%
30 de junio: 1225 - 276: 22.53%
01 de julio: 1523 - 266: 17.46%
02 de julio: 1451 - 302: 20.81%
03 de julio: 1177 - 258: 21.92%
04 de julio:   722 - 184: 25.41%
05 de julio: 1303 - 326: 25.01%
06 de julio: 1539 - 316: 20.53%
07 de julio: 1635 - 281: 17.18%
08 de julio: 1759 - 313: 17.79%
09 de julio: 1465 - 268: 18.29%
10 de julio: 1153 - 267: 23.15%
11 de julio:   775 - 180: 23.22%
12 de julio: 1313 - 276: 21.02%
13 de julio: 1774 - 305: 17.19%
14 de julio: 1755 - 352: 20.05%
15 de julio: 1702 - 275: 16.15%
16 de julio: 1881 - 334: 17.75%
17 de julio: 1542 - 269: 17.44%
18 de julio:   987 - 162: 16.41%
19 de julio: 1522 - 264: 17.34%
20 de julio: 1832 - 355: 19.37%
21 de julio: 2244 - 336: 14.97%
22 de julio: 1950 - 340: 17.43%
23 de julio: 2050 - 316: 14.41%
24 de julio: 1561 - 280: 17.93%
25 de julio: 1129 - 168: 14.88%
26 de julio: 1504 - 253: 16.82%
27 de julio: 2122 - 344: 16.21%
28 de julio: 1981 - 301: 15.19%
29 de julio: 1854 - 254: 13.70%
30 de julio: 1896 - 278: 14.66%
31 de julio: 1636 - 254: 15.52%
01 de agosto: 1125 - 187: 16.62%
02 de agosto: 1723 - 273: 15.84%
03 de agosto: 2321 - 372: 16.02%
04 de agosto: 2315 - 318: 13.73%
05 de agosto: 2095 - 225: 10.73%
06 de agosto: 2165 - 271: 12.51%
07 de agosto: 1643 - 193: 11.74%
08 de agosto: 1082 - 160: 14.78%
09 de agosto: 1777 - 246: 13.84%
10 de agosto: 1962 - 211: 10.75%
11 de agosto: 2035 - 211: 10.36%
12 de agosto: 1730 - 164:  9.47%
13 de agosto: 1954 - 214:  10.95%
14 de agosto: 1496 - 153:  10.22%
15 de agosto:   913 - 114:  12.48%
16 de agosto: 1088 - 169:  15.53%
17 de agosto: 1512 - 164:  10.84%
18 de agosto: 1839 - 197:  10.71%
19 de agosto: 1821 - 167:  9.17%
20 de agosto: 1831 - 130:  7.09%
21 de agosto: 1289 - 130:  10.08%
22 de agosto:   789 - 49:  6.21%
23 de agosto: 1375 - 96:  6.98%
24 de agosto: 1280 - 111:  8.67%
25 de agosto: 1412 - 87:   6.16%
26 de agosto: 1375 - 125:  9.09%
27 de agosto: 1369 - 102:  7.45%
28 de agosto: 919 - 78: 8.48%
29 de agosto: 748 - 33:  4.41%
30 de agosto: sin datos
31 de agosto: 1301 - 80:  6.14%
01 de Septiembre: 998 - 65:  6.51%
02 de Septiembre: 1002 - 53:  5.28%
03 de Septiembre: 1118 - 62:  5.54%
04 de Septiembre: 685 - 47:  6.86%
05 de Septiembre: 458 - 27:  5.89%
06 de Septiembre: 740 - 53:  7.16%
07 de Septiembre: 1041 - 52:  4.99%
08 de Septiembre: 583 - 27:  4.99%
09 de Septiembre: 831 - 30:  3.61%
10 de Septiembre: 759 - 31:  4.08%
11 de Septiembre: 570- 25:  4.30%
12 de Septiembre: 325 - 8:  2.46%
13 de Septiembre: 666 - 30:  4.50%
14 de Septiembre: 696 - 20:  2.87%
15 de Septiembre: 784 - 37:  4.50%
16 de Septiembre: 736 - 26:  3.53%
17 de Septiembre: 827 - 28:  3.38%
18 de Septiembre: 601 - 17:  2.82%
19 de Septiembre: 294 - 2:  0.68%
20 de Septiembre: 586 - 20:  3.41%
21 de Septiembre: 595 - 16:  2.68%
22 de Septiembre: 680 - 12:  1.76%
23 de Septiembre: 585 - 15:  2.56%
24 de Septiembre: 658 - 15:  2.27%
25 de Septiembre: 460 - 5:  1.08%
26 de Septiembre: 270 - 4:  1.48%
27 de Septiembre: 437 - 6:  1.37%
28 de Septiembre: 637 - 4:  0.62%
29 de Septiembre: 595 - 13:  2.18%
30 de Septiembre: 671 - 3:  0.44%
1 de Octubre : 486 - 2:  0.41%
2 de Octubre : 373 - 9:  2.41%
3 de Octubre : 231 - 2:  0.85%
4 de Octubre : 435 - 2:  0.45%
5 de Octubre : 494 - 5:  1.01%
6 de Octubre : 570 - 4:  0.70%
7 de Octubre : 464 - 4:  0.86%
8 de Octubre : 417 - 8:  1.91%
9 de Octubre : 232 - 10:  0.86%
10 de Octubre : 197 - 8:  4.31%
11 de Octubre : 217 - 5:  2.30%
12 de Octubre : 479 - 9:  1.87%
13 de Octubre : 690 - 23:  3.33%
14 de Octubre : 636 - 17:  2.67%
15 de Octubre : 673 - 15:  2.22%
16 de Octubre : 511 - 8:  1.56%
17 de Octubre : 450 - 14:  3.11%
18 de Octubre : 643 - 21:  3.26%
19 de Octubre : 700 - 16:  2.28%
20 de Octubre : 641 - 16:  2.49%
21 de Octubre : 704 - 26:  3.69%
22 de Octubre : 804 - 12:  1.49%
23 de Octubre : 505 - 10:  1.98%
24 de Octubre : 346 - 8:  2.31%
25 de Octubre : 565 - 8:  1.41%
26 de Octubre : 661 - 13:  1.96%
27 de Octubre : 579 - 8:  1.38%
28 de Octubre : 441 - 4:  0.90%
29 de Octubre : 522 - 2:  0.38%
30 de Octubre : 438 - 1:  0.22%
31 de Octubre : 257 - 3:  1.16%
1 de Noviembre: 298 - 2:  0.67%
2 de Noviembre: 287 - 1:  0.34%
3 de Noviembre: 363 - 4:  1.10%
4 de Noviembre: 385 - 3:  0.77%
5 de Noviembre: 372 - 3:  0.80%
6 de Noviembre: 375 - 3:  0.80%
7 de Noviembre: 184 - 0:  0%
8 de Noviembre: 391 - 4:  1.02%
9 de Noviembre: 324 - 4:  1.23%
10 de Noviembre: 422 - 2:  0.47%
11 de Noviembre: 367 - 2:  0.54%
12 de Noviembre: 344 - 2:  0.58%
13 de Noviembre: 207 - 0:  0%
14 de Noviembre: 254 - 1:  0.36%
15 de Noviembre: 362 - 2:  0.55%
16 de Noviembre: 398 - 3:  0.75%
17 de Noviembre: 402 - 1:  0.24%

Hasta el corte de la información, en un total de 402 muestras, una persona residente en 25 de Mayo resultó  positiva para COVID-19. 


Técnicas de procesamiento
Total de muestras provincial 402
Técnica LAMP-PCR:   28 muestras
PCR-ct  75 muestras
Test de Antígenos 299 muestras

Aclaración sobre la carga de casos:
Existe una diferencia de casos confirmados entre el reporte provincial y el nacional ya que se asisten y notifican pacientes que viven en otras provincias que tienen domicilio legal (el que figura en el DNI) en la provincia de La Pampa.

Búsqueda activa
La estrategia de búsqueda activa con diagnóstico por antígenos lleva entrevistados 214.568 ciudadanos.

Test rápidos
Santa Rosa          114-0
General Pico        39-0
25 de Mayo 33 1
Bernasconi 1 0
Catriló 2 0
Conhello 4 0
Doblas 3 0
Eduardo Castex 8 0
Embajador Martini 1 0
General Acha 3 0
Guatraché 1 0
Ingeniero Luiggi 1 0
La Maruja 32 0
Realicó 10 0
Toay 14 0
Trenel 2 0
Uriburu 2 0
Victorica 29 0

Puestos de detección COVID-19 en Santa Rosa:
Total de test: 36 hisopados
Negativos: 36 hisopados

Puesto Ciudad Judicial
3  hisopados
3 negativos


Puesto Terminal de Ómnibus
33 hisopados
33  negativos

Situación provincial
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia, se registraron un total de 67.956 casos positivos para COVID-19, de los cuales 21 permanecen activos, 891 han fallecido y 67.044 se han recuperado, 1 en el día de hoy.
Los casos confirmados activos pertenecen a las siguientes localidades: 8 en Santa Rosa,  4 en Eduardo Castex, 3 en General Pico,  2 en 25 de Mayo, 1 en Realicó,  1 en Colonia Barón, 1 en Conhello y 1 en Embajador Martini.
Al día de la fecha se encuentran aisladas un total de 59 personas en toda la Provincia.

Se encuentra internado un paciente COVID-19 positivo en UTI del Hospital Lucio Molas

Ocupación de camas UTI:
Al día de la fecha  la provincia de La Pampa cuenta con 139 unidades de terapia
- 65 UTI adultos COVID-19, de las cuales una se encuentra ocupada
- 74 UTI no COVID-19, de las cuales 48 se encuentran ocupadas
El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en la Provincia es del 35.25%.(corte de la información realizado a las 18)

Fallecidos
Hasta el momento del cierre del parte diario no se informaron fallecimientos.

 

Comercial: +54 2954 806082

Tu mensaje: +54 2954 350100

Mail: comercial@diarionoticias.com.ar

Redacción: redaccion@diarionoticias.com.ar

 ADMINISTRADOR 

LO MAS LEIDO HOY